RÉCORDS, LOGROS Y ESTADÍSTICAS DE MICHAEL JORDAN

  • 14 veces All-Star
  • 5 veces MVP de la temporada(1988, 1991, 1992, 1996, 1998)
  • 2 oros olímpicos (1984, 1992)
  • Mejor defensor del año (1988)
  • Roockie del año(1985)
  • 11 veces en el Mejor Quinteto de la NBA (10 en el 1º, 1 en el 2º)
  • 2 concuerso de mates (1987, 1988)
  • Nombrado mejor jugador de la historia de la NBA
  • Deportista del Año ( 1991)

Récords

  • Más títulos de máximo anotador (10)
  • Mayor promedio anotador en una carrera de la historia (30.1)
  • Mayor promedio anotador en una carrera de la historia en playoffs (33.4)
  • Más partidos consecutivos anotando en dobles figuras (842)
  • Mayor promedio anotador en unas finales (40.1 en 1993)
  • Más MVP de las Finales (6)

Logros

  • Anotó 40 o más puntos en 211 partidos (173 temporada regular, 38 playoffs)
  • Anotó 50 o más puntos en 39 partidos (31 temporada regular, 8 playoffs)
  • Consiguió 30 triples-dobles (28 temporada regular, 2 playoffs)
  • Consiguió el primer triple-doble en un All-Star Game (14-11-11 en 1997)

Estadísticas

Año Edad Equipo P PT MPP %TC %3P %TL OFE DEF RPP APP RBPP TPP PÉR FP PPP
1984-85 21 Chicago Bulls
82 82 38.3 .515 .173 .845 2.0 4.5 6.5 5.9 2.39 .84 3.55 3.5 28.2
1985-86 22 Chicago Bulls 18 7 25.1 .457 .167 .840 1.3 2.3 3.6 2.9 2.06 1.17 2.50 2.6 22.7
1986-87 23 Chicago Bulls 82 82 40.0 .482 .182 .857 2.0 3.2 5.2 4.6 2.88 1.52 3.32 2.9 37.1
1987-88 24 Chicago Bulls 82 82 40.4 .535 .132 .841 1.7 3.8 5.5 5.9 3.16 1.60 3.07 3.3 35.0
1988-89 25 Chicago Bulls 81 81 40.2 .538 .276 .850 1.8 6.2 8.0 8.0 2.89 .80 3.58 3.0 32.5
1989-90 26 Chicago Bulls 82 82 39.0 .526 .376 .848 1.7 5.1 6.9 6.3 2.77 .66 3.01 2.9 33.6
1990-91 27 Chicago Bulls 82 82 37.0 .539 .312 .851 1.4 4.6 6.0 5.5 2.72 1.01 2.46 2.8 31.5
1991-92 28 Chicago Bulls 80 80 38.8 .519 .270 .832 1.1 5.3 6.4 6.1 2.28 .94 2.50 2.5 30.1
1992-93 29 Chicago Bulls 78 78 39.3 .495 .352 .837 1.7 5.0 6.7 5.5 2.83 .78 2.65 2.4 32.6
1994-95 31 Chicago Bulls 17 17 39.3 .411 .500 .801 1.5 5.4 6.9 5.3 1.76 .76 2.06 2.8 26.9
1995-96 32 Chicago Bulls 82 82 37.7 .495 .427 .834 1.8 4.8 6.6 4.3 2.20 .51 2.40 2.4 30.4
1996-97 33 Chicago Bulls 82 82 37.9 .486 .374 .833 1.4 4.5 5.9 4.3 1.71 .54 2.02 1.9 29.6
1997-98 34 Chicago Bulls 82 82 38.8 .465 .238 .784 1.6 4.2 5.8 3.5 1.72 .55 2.26 1.8 28.7
2001-02 38 Washington Wizarda 60 53 34.9 .416 .189 .790 .8 4.8 5.7 5.2 1.42 .43 2.70 2.0 22.9
2002-03 39 Washington Wizards 82 67 37.0 .445 .291 .821 .9 5.2 6.1 3.8 1.50 .48 2.11 2.1 20.0
15 Temporadas 1072 1039 38.3 .497 .327 .835 1.6 4.7 6.2 5.3 2.35 .82 2.73 2.6 30.1
Playoffs 179 179 41.8 .487 .332 .828 1.7 4.7 6.4 5.7 2.10 .88 3.05 3.0 33.4
All-Stas 13 13 29.4 .472 .273 .750 1.7 3.0 4.7 4.2 2.85 .46 3.23 2.4 20.2

michael20jordan20dunk11

Deja un comentario

No hay comentarios aún.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Deja un comentario

  • Kobe Bryant

  • Steve Nash

  • Lebron James

  • Pau Gasol

  • Dwight Howard